Banco de Dados do TST - Estatística
Banco de Dados do
Tribunal Superior do Trabalho
Recebidos e Julgados desde 2009
Para dados do TST , selecione o ano:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Arrecadação no TST
Série Histórica desde 2013
Atualizado até agosto de 2024
Ano | Arrecadação no TST (R$) | |||||||
Custas | Emolumentos | Valores Restituídos | Total | |||||
2013 | 2.894.982,74 | 75.815,58 | ... | 2.970.798,32 | ||||
2014 | 3.041.454,24 | 64.430,24 | 2.130,00 | 3.103.754,48 | ||||
2015 | 2.936.865,82 | 54.866,72 | 1.118,20 | 2.990.614,34 | ||||
2016 | 2.900.746,79 | 51.720,37 | 3.699,92 | 2.948.767,24 | ||||
2017 | 2.490.422,33 | 41.706,00 | 24.842,95 | 2.507.285,38 | ||||
2018 | 2.660.389,85 | 33.650,18 | 2.400,00 | 2.691.640,03 | ||||
2019 | 2.409.415,69 | 31.762,61 | 21.098,21 | 2.420.080,09 | ||||
2020 | 1.964.711,27 | - | 19.026,32 | 1.945.684,95 | ||||
2021 | 2.441.299,62 | - | 45.505,04 | 2.395.794,58 | ||||
2022 | 1.739.056,33 | - | 46.554,03 | 1.707.981,87 | ||||
2023 | 1.722.771,76 | 79.068,96 | 134..708,19 | 1.738.978,10 | ||||
2024 | 2.184.058,10 | 47.015,53 | 90.770,54 | 2.140.303,09 | ||||
Nota: Sinais convencionais utilizados: - Dado numérico igual a zero não resultante de arredondamento. |

Base de Dados completa JT
