2021 - Acesso à Informação
Dispensas de Licitação - Incisos I e II do Artigo 24 da Lei 8.666/93
2021
Número de Contratos Publicados: 0
CONTRATO | OBJETO | VALOR | PROCESSO | DOCUMENTOS |
2021NE000136 | Aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI) |
R$ 3.125,00 | 502.159/2020-7 | |
2021NE000137 | Fornecimento de cinco cinturões para suporte peitoral para coleta de áudio, vídeo e foto | R$ 400,00 | 502.487/2020-0 | |
2021NE000142 | Aquisição de equipamento de uso odontológico | R$ 3.290,00 | 500.046/2021-0 | |
2021NE000155 | Contratação de serviço especializado de consultoria e elaboração de protocolos de higienização e desinfecção de ambientes para prevenção e combate à COVID-19 | R$ 6.500,00 | 502.344/2020-5 | |
2021NE000232 | Contratação de assinatura de acesso à plataforma de gerenciamento de conteúdo na rede social Instagram para TST e CSJT |
R$ 167,90 | 502.033/2020-0 | |
2021NE000241 | Confecção de impressos gráficos | R$ 2.049,10 | 502.426/2020-9 | |
2021NE000250 | Aquisição de câmeras digitais de ação | R$ 2.025,25 | 501.774/2020-4 | |
2021NE000260 | Aquisição de acessórios de segurança | R$ 506,99 | 500.325/2021-4 | |
2021NE000275 | Aquisição de cartuchos de tinta | R$ 1.192,00 | 502.273/2020-0 | |
2021NE000276 | Aquisição de cartuchos de tinta | R$ 1.179,00 | 500.298/2021-1 | |
2021NE000278 | Aquisição de acessórios de segurança | R$ 1.553,90 | 500.324/2021-0 | |
2021NE000326 | Aquisição de cadernetas (tipo italiana) personalizadas | R$ 2.990,00 | 502.200/2020-7 | |
2021NE000356 | Serviço de elaboração de tour virtual hipermídia para o Memorial do TST | R$ 3.990,00 | 502.166/2020-0 | |
2021NE000360 | Aquisição de materiais odontológicos |
R$ 3.423,83 | 500.575/2021-8 | |
2021NE000404 | Aquisição de materiais odontológicos | R$ 1.304,12 | 500.784/2021-0 | |
2021NE000407 | Aquisição de material para manutenção predial | R$ 15.375,93 | 500.434/2021-0 | |
2021NE000425 | Contratação de serviços de interpretação em Língua Brasileira de Sinais e de Legendas em Tempo Real (closed caption) |
R$ 12.040,00 | 500.856/2021-9 | |
2021NE000430 | Aquisição de câmeras digitais de ação | R$ 14.495,00 | 502.486/2020-6 | |
2021NE000460 | Confecção de pastas em couro sintético preto | R$ 3.115,00 | 500.362/2021-1 | |
2021NE000466 | Prestação de serviços de remoção, confecção e instalação de mobiliário | R$ 2.590,00 | 500.169/2021-6 | |
2021NE000494 | Confecção e instalação de capas acolchoadas para elevadores de carga | R$ 5.400,00 | 500.797/2021-5 | |
2021NE000497 | Aquisição de cofre eletrônico de segurança | R$ 4.200,00 | 502.303/2020-3 | |
2021NE000501 | Fornecimento de acessórios de segurança | R$ 6.029,62 | 501.078/2021-8 | |
2021NE000508 | Fornecimento de acessórios de segurança | R$ 2.500,00 | 501.114/2021-1 | |
2021NE000517 | Aquisição de canetas e pastas personalizadas | R$ 4.097,00 | 502.199/2020-5 | |
2021NE000520 | Aquisição de balança de gramatura | R$ 1.000,00 | 501.834/2020-1 | |
2021NE000529 | Aquisição de impressoras fotográficas | R$ 4.999,90 | 500.442/2021-8 | |
2021NE000534 | Aquisição de cartuchos de tinta | R$ 1.547,99 | 500.825/2021-1 | |
2021NE000550 | Contratação de seguro contra acidentes pessoais para os estagiários do TST |
R$ 1.475,76 | 500.703/2021-0 | |
2021NE000571 | Aquisição de refrigeradores duplex | R$ 16.499,98 | 502.204/2020-1 | |
2021NE000592 | Contratação de serviços de interpretação em Língua Brasileira de Sinais e de Legendas em Tempo Real (Estenotipia) | R$ 1.720,00 | 501.291/2021-2 | |
2021NE000611 | Prestação de serviços de assinatura de bancos de imagens, vídeos e trilhas sonoras. | R$ 17.600,00 | 500.765/2021-4 | |
2021NE000616 | Aquisição de materiais odontológicos | R$ 472,47 | 501.283/2021-5 | |
2021NE000618 | Aquisição de materiais odontológicos | R$ 1.075,90 | 501.282/2021-1 | |
2021NE000628 | Aquisição de bastões retráteis | R$ 2.600,00 | 501.225/2021-5 | |
2021NE000629 | Aquisição de dispensadores para papel | R$ 4.720,00 | 500.544/2021-0 | |
2021NE000636 | Aquisição de materiais odontológicos | R$ 152,32 | 501.284/2021-9 | |
2021NE000668 | Fornecimento de variador de frequência da bomba de água gelada secundária reserva (ER1) | R$ 9.200,00 | 501.143/2021-1 | |
2021NE000672 | Aquisição de materiais odontológicos | R$ 492,98 | 501.618/2021-3 | |
2021NE000677 | Aquisição de materiais odontológicos | R$ 544,80 | 501.617/2021-0 | |
2021NE000707 | Fornecimento e instalação de cortinas | R$ 14.472.20 | 6000095/2021-00 | |
2021NE000710 | Aquisição de materiais para utilização em gráfica | R$ 278,30 | 6000059/2021-00 | |
2021NE000712 | Aquisição de materiais para utilização em gráfica | R$ 2.267,97 | 6000063/2021-00 | |
2021NE000719 | Fornecimento e instalação de aquecedor elétrico de água em imóvel funcional | R$ 7.075,00 | 6000032/2021-00 | |
2021NE000752 | Aquisição de pijama cirúrgico unissex | R$ 499,99 | 6000705/2021-00 | |
2021NE000754 | Aquisição de materiais para utilização em gráfica | R$ 626,12 | 6001333/2021-00 | |
2021NE000757 | Aquisição de cartões e mesa digitalizadora | R$ 282,20 | 6001617/2021-00 | |
2021NE000760 | Contratação de serviço de mestre de cerimônias | R$ 3.500,00 | 6001003/2021-00 | |
2021NE000781 | Aquisição de canetas e pastas personalizadas | R$ 13.125,00 | 6001398/2021-00 | |
2021NE000794 | Contratação de serviço de tradução e interpretação de língua inglesa | R$ 1.800,00 | 6001004/2021-00 | |
2021NE000811 | Prestação de serviços de impressão de calendários para o exercício 2022 | R$ 17.595,00 | 6001107/2021-00 | |
2021NE000818 | Aquisição de equipamento do tipo triturador de resíduo de alimentos | R$ 1.676,98 | 6000819/2021-00 | |
2021NE000827 | Aquisição de troféus | R$ 5.670,00 | 6001334/2021-00 | |
2021NE000871 | Aquisição de cartões e mesa digitalizadora | R$ 452,07 | 6000761/2021-00 | |
2021NE000588 | Aquisição de equipamento de uso odontológico | R$ 2.398,00 | 500.045/2021-7 | |
2021NE000702 | Aquisição de troféus para a 2ª edição do Prêmio Justiça do Trabalho de Jornalismo | R$ 1.170,00 | 501.264/2021-0 | |
2021NE000755 | Aquisição de materiais para utilização em gráfica | R$ 162,00 | 6001332/2021-00 | |
2021NE000776 | Contratação de serviço de interpretação em Língua Brasileira de Sinais e de Legendas em Tempo Real (Closed Caption). | R$ 4.000,00 | 6001155/2021-00 | |
2021NE000872 | Fornecimento de acessórios de segurança | R$ 9.000,00 | 6000718/2021-00 | |
2021NE000938 | Aquisição de motobomba submersa | R$ 6.740,00 | 6000575/2021-00 | |
2021NE000940 | Aquisição de materiais para utilização em gráfica | R$ 7.200,00 | 6000732/2021-00 | |
2021NE000945 | Serviços de confecção e instalação de letreiro | R$ 1.633,50 | 6003035/2021-00 | |
2021NE000946 | Aquisição de materiais para utilização em gráfica | R$ 4.980,00 | 6002979/2021-00 | |
DI-0022020 | Prestação de serviços de lavanderia e passadoria de roupas | R$ 12.880,00 | 501.723/2020-8 | |
DI-0022021 | Prestação de serviços de ornamentação de ambientes com fornecimento de arranjos florais | R$ 14.856,80 | 501.721/2020-0 | |
DI-0062020 | Prestação de serviços de lavagem de tapetes a seco | R$ 6.120,00 | 501.724/2020-1 | |
DI-0072020 | Fornecimento de carimbos | R$ 5.975,00 | 501.714/2020-7 | |
DI-0072021 | Prestação de serviços de mailing de imprensa com sistema de distribuição em massa de releases | R$ 4.200,00 | 500.760/2021-6 | |
DI-0082021 | Prestação de serviço profissional de maquiagem e modelagem de cabelo | R$ 4.320,00 | 6000077/2021-00 | |
DI-0092020 | Fornecimento de álcool etílico | R$ 8.580,30 | 501.726/2020-9 | |
DI-0032021 | Fornecimento de Gás Industrial (Oxigênio Medicinal) | R$ 3.660,00 | 501.719/2020-5 |
Conteúdo de Responsabilidade da
CLCON - Coordenadoria de Licitações e Contratos
Email: cpl@tst.jus.br
Telefone: (61) 3043-4049