Fase de Execução
Ano | Execuções Iniciadas | Execuções Encerradas | Pendentes de Execução | Saldo em Arquivo Provisório |
---|---|---|---|---|
Total | 8.319.118 | 8.249.772 | 1.757.684 | 801.708 |
2017 | 347.854 | 261.172 | 1.775.164 | 808.629 |
2016 | 739.166 | 661.514 | 1.728.922 | 796.895 |
2015 | 629.430 | 701.872 | 1.800.855 | 601.339 |
2014 | 574.521 | 633.314 | 1.502.290 | 557.340 |
2013 | 792.608 | 806.816 | 1.907.382 | 818.587 |
2012 | 886.135 | 964.643 | 2.011.946 | 738.626 |
2011 | 1.028.353 | 1.028.468 | 2.120.774 | 756.251 |
2010 | 801.188 | 882.665 | 2.103.067 | 758.114 |
2009 | 878.104 | 781.674 | 2.072.039 | 838.174 |
2008 | 914.193 | 859.671 | 1.948.349 | 808.189 |
2007 | 865.503 | 771.725 | 1.872.644 | 841.383 |
Nota:
Dados de 2017 atualizados até o mês de maio.
Conteúdo de Responsabilidade da CESTP - Coordenadoria de Estatística e Pesquisa
Email: cestp@tst.jus.br
Telefone: (61) 3043-3141/3043-4039