Dissídios Coletivos
Tribunal Superior do Trabalho - DC
Ano | Quantidade | |
---|---|---|
Autuados | Julgados | |
2013* | 2 | 0 |
2012 | 5 | 16 |
2011 | 10 | 8 |
2010 | 2 | 5 |
2009 | 18 | 5 |
2008 | 7 | 5 |
2007 | 18 | 11 |
2006 | 12 | 11 |
2005 | 11 | 4 |
2004 | 19 | 12 |
2003 | 15 | 6 |
2002 | 13 | 8 |
2001 | 15 | 9 |
2000 | 22 | 13 |
1999 | 15 | 8 |
1998 | 19 | 14 |
* Dados de 2013 atualizados até o mês de março.
Conteúdo de Responsabilidade da CESTP - Coordenadoria de Estatística e Pesquisa
Email: cestp@tst.jus.br
Telefone: (61) 3043-3141/3043-4039