Quadro de Funções e Cargos Comissionados
Tabela dinâmica: clique no cabeçalho para ordenar.
Ano | Execuções Iniciadas | Execuções Encerradas | Pendentes de Execução | Saldo em Arquivo Provisório |
---|---|---|---|---|
Total | 7.960.068 | 7.777.950 | 1.483.963 | 631.066 |
2015 | 311.264 | 317.176 | 1.483.963 | 631.066 |
2014 | 574.521 | 633.314 | 1.502.290 | 557.3400 |
2013 | 792.608 | 806.816 | 1.907.382 | 818.587 |
2012 | 886.135 | 964.643 | 2.011.946 | 738.626 |
2011 | 1.028.353 | 1.028.468 | 2.120.774 | 756.251 |
2010 | 801.188 | 882.665 | 2.103.067 | 758.114 |
2009 | 878.104 | 781.674 | 2.072.039 | 838.174 |
2008 | 914.193 | 859.671 | 1.948.349 | 808.189 |
2007 | 865.503 | 771.725 | 1.872.644 | 841.383 |
2006 | 908.829 | 731.798 | 1.893.661 | 713.914 |
Nota:
1)Dados de 2015 atualizados até Junho.
1)Dados de 2015 atualizados até Junho.
Conteúdo de Responsabilidade da CESTP - Coordenadoria de Estatística e Pesquisa
Email: cestp@tst.jus.br
Telefone: (61) 3043-3141/3043-4039