Arrecadação na JT
Valores Arrecadados na Justiça do Trabalho
Ano de 2019 (Até outubro)
Valor Total Arrecadado
Série Histórica desde 2004
Ano | Arrecadação da Justiça do Trabalho (R$) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Custas | Emolumentos | Previdência Social | Imposto de Renda | Multas Aplicadas | Valores Restituídos TST | Total | |
2004 | 119.806.979,34 | 4.621.259,11 | 962.812.972,40 | 749.436.035,10 | - | - | 1.836.677.245,95 |
2005 | 138.263.703,85 | 4.777.373,65 | 990.635.687,16 | 956.570.571,73 | 2.591.011,65 | - | 2.092.838.348,04 |
2006 | 146.759.177,81 | 5.637.795,01 | 1.009.435.287,48 | 991.738.117,90 | 9.218.173,04 | - | 2.162.788.551,24 |
2007 | 188.226.171,82 | 8.605.214,53 | 1.260.865.302,41 | 1.140.977.128,50 | 10.721.288,92 | - | 2.609.395.106,18 |
2008 | 202.541.539,14 | 9.760.523,15 | 1.475.724.767,30 | 1.233.030.560,60 | 21.566.871,84 | - | 2.942.624.262,03 |
2009 | 221.939.120,09 | 10.325.359,33 | 1.669.614.741,99 | 1.240.570.613,25 | 18.124.457,32 | - | 3.160.574.291,98 |
2010 | 263.886.073,01 | 10.943.372,39 | 1.667.415.480,41 | 1.174.942.747,40 | 20.058.885,28 | - | 3.137.246.558,49 |
2011 | 261.063.588,01 | 11.737.044,61 | 1.945.023.847,22 | 923.809.655,13 | 21.251.755,99 | - | 3.162.885.890,96 |
2012 | 295.854.836,51 | 9.796.546,46 | 2.299.547.014,69 | 563.037.177,35 | 22.450.913,30 | - | 3.190.686.488,31 |
2013 | 327.370.539,97 | 20.734.466,71 | 2.042.800.903,01 | 488.427.420,73 | 19.927.584,23 | - | 2.899.260.914,65 |
2014 | 375.164.276,00 | 7.307.526,18 | 1.918.280.049,63 | 308.515.040,76 | 17.078.586,19 | 2.130,00 | 2.626.343.348,76 |
2015 | 400.781.600,56 | 11.002.870,24 | 2.014.614.050,70 | 356.367.931,67 | 20.629.660,00 | 1.118,20 | 2.803.394.994,97 |
2016 | 317.090.115,02 | 5.865.683,66 | 2.385.672.884,90 | 406.864.733,96 | 32.765.514,05 | 3.699,92 | 3.148.255.231,67 |
2017 | 361.357.563,50 | 10.522.850,58 | 2.697.622.372,60 | 494.016.033,42 | 13.744.495,55 | 24.842,95 | 3.577.238.472,80 |
2018 | 420.130.489,93 | 13.477.964,24 | 2.774.097.265,32 | 418.680.836,11 | 19.208.772,32 | 2.400,00 | 3.645.592.927,92 |
2019 | 317.968.184,65 | 457.128,03 | 2.642.664.802,38 | 434.373.352,81 | 20.045.412,76 | 21.098,21 | 3.415.487.782,42 |
Nota: Os dados do PJe-JT passaram a ser incluídos somente a partir de 2014. |
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
|
| | |